Tras recorrer la sierra de las Gavarres, pasa por las conocidas poblaciones de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar y Lloret de Mar. Seguidamente sube a la sierra del Montnegre y el Corredor. Después del poblado ibérico de Puig Castellar llega a Santa Coloma de Gramanet, atraviesa el Besòs y bordea Barcelona por la sierra de Collserola.
La vista sobre el mar no se pierde yendo hacia Sitges, y después a Albinyana, Tarragona y Constantí, desde donde vuelve bordeando la costa por Cambrils. Después vuelve tierra adentro hasta que sale al mar por l'Ametlla de Mar. Al llegar a L'Ampolla atraviesa el delta del Ebro por Amposta, sube la sierra del Montsià y baja en Ulldecona.
El sendero GR 92 cuanta con cinco variantes a su paso por Cataluña: el GR 92.0 que va de Port de Llançà a Estanys de Vilaüt, el GR 92.1 de Romanyà de la Selva a La Casa Nova, el GR 92.2 de Lloret de Mar a Pla de Gelpí, el GR 92.3 de L'Arboçar a Castellet y el GR 92.4 que va de Pla de Querol al camino del macizo de l'Artís (Vilanova)."
| Etapas | Provincia | Longitud | Duración | Desnivel acumulado |
| Etapa 1: Portbou - Port de Llançà | Girona | 9,2K | 3h | 461m |
| Etapa 2: Port de Llançà - Cadaqués | Girona | 18,6K | 5h | 652m |
| Etapa 3: Cadaqués - Roses | Girona | 21,3K | 5h | 822m |
| Etapa 4: Roses - El Cortalet | Girona | 16,3K | 4h | 77m |
| Etapa 5: El Cortalet - L'Escala | Girona | 20,8K | 5h | 118m |
| Etapa 6: L'Escala - Torroella de Montgrí | Girona | 21,5 | 5h | 727m |
| Etapa 7: Torroella de Montgrí - Begur | Girona | 21,9K | 5h | 352m |
| Etapa 8: Begur - Palamós | Girona | 23,1K | 5h | 609m |
| Etapa 9: Palamós - Sant Feliu de Guíxols | Girona | 16,9K | 4h | 269m |
| Etapa 10: Sant Feliu de Guíxols - Tossa de Mar | Girona | 21,2K | 5h | 624m |
| Etapa 11: Tossa de Mar - Lloret de Mar | Girona | 13,2K | 3h | 418,4m |
| Etapa 12: Lloret de Mar - Tordera | Girona | 14,5 | 4h | 316,1m |
| Etapa 13: Tordera - Hortsavinyà | Barcelona | 13K | 3h | 819m |
| Etapa 14: Hortsavinyà - Vallgorguina | Barcelona | 16,3K | 4h | 375m |
| Etapa 15: Vallgorguina - Coll de Can Bordoi | Barcelona | 14K | 4h | 552m |
| Etapa 16: Coll de Can Bordoi - Coll de la Font de Cera | Barcelona | 22,8K | 5h | 667m |
| Etapa 17: Coll de la Font de Cera - Montcada | Barcelona | 16,4K | 4h | 398m |
| Etapa 18: Montcada - Baixador de Vallvidrera | Barcelona | 17,8K | 5h | 755m |
| Etapa 19: Baixador de Vallvidrera - Sant Climent de Llobregat | Barcelona | 23,7K | 6h30' | 582m |
| Etapa 20: Sant Climent de Llobregat - Garraf | Barcelona | 22,9K | 6h | 756m |
| Etapa 21: Garraf - Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 22,2K | 5h32' | 587m |
| Etapa 22: Vilanova i la Geltrú - L'Arboç | Barcelona | 18,3K | 6h10' | 486m |
| Etapa 23: L'Arboç - La Pobla de Montornès | Barcelona | 23,7K | 5h30' | 591m |
| Etapa 24: La Pobla de Montornès - Tarragona | Tarragona | 22,9K | 6h30' | 427m |
| Etapa 25: Tarragona - Cambrils | Tarragona | 28K | 7h12' | 188m |
| Etapa 26: Cambrils - Hospitalet de l'Infant | Tarragona | 15,1K | 4h10' | 29m |
| Etapa 27: Hospitalet de l'Infant - L'Ametlla de Mar | Tarragona | 23,4K | 6h38' | 246m |
| Etapa 28: L'Ametlla de Mar - L'Ampolla | Tarragona | 16,5K | 4h30' | 136m |
| Etapa 29: L'Ampolla - Amposta | Tarragona | 16K | 4h10' | 73m |
| Etapa 30: Amposta - Pont de l'Olivar | Tarragona | 24,9K | 7h | 715m |
| Variante 92.0: Port de Llançà - Estanys de Vilaüt | Girona | 15,7K | 4h | 0m |
| Variante 92.1: Romanyà de la Selva - La Casa Nova | Girona | 15,7K | 4h | 0m |
| Variante 92.2: Lloret de Mar - Pla de Gelpí | Girona | 14,1K | 3h | 0m |
| Variante 92.3: La Clota - L'Arboçar de Dalt | Barcelona | 22,6K | 5h26' | 514m |
| Variante 92.3: L'Arboçar de Dalt - Castellet | Barcelona | 20,0K | 5h | 548m |
| Variante 92.4: Pla de Querol - Torrent de la Pastera | Tarragona | 28,4K | 7h45' | 244m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario